Coventry City FPL price changes
Price rises and falls across the Coventry City squad, plus how far each player has moved from their starting price.
Recorded rises
0
Recorded falls
27
Net squad movement
-2.7m
Since season start
Players up
0
19 down
Season price movement
Change from each player's starting price.
| Player | Pos | Start | Now | Change | Own% |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 8.9% |
| Dasilva | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 1.0% |
| Rushworth | GK | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.8% |
| Pinnock | DEF | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.1% |
| Thomas-Asante | FWD | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.9% |
| Mfuni | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.1% |
| Cherif | FWD | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.2% |
| Latibeaudiere | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.0% |
| Dovin | GK | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.9% |
| Brau | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.0% |
| Markelo | FWD | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Bassette | FWD | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.0% |
| Borges Rodrigues | MID | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.1% |
| Bentley | GK | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.9% |
| Gboho | MID | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 0.0% |
| Kitching | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.3% |
| Andrews | MID | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.2% |
| Bidwell | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.1% |
| Rudoni | MID | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 0.2% |
| Grimes | MID | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 0.1% |
| van Ewijk | DEF | £4.0m | £3.9m | -0.1 | 7.4% |
| Onyeka | MID | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 0.1% |
| Simms | FWD | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 0.7% |
| Amenda | DEF | £4.0m | £3.9m | -0.1 | 0.5% |
| Awoniyi | FWD | £5.5m | £5.4m | -0.1 | 0.3% |
| Woolfenden | DEF | £4.0m | £3.9m | -0.1 | 0.1% |
| Wilson | GK | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 0.3% |
| Shepherd | MID | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 0.2% |
| Kesler-Hayden | DEF | £4.0m | £3.9m | -0.1 | 0.0% |
| Yirenkyi | MID | £5.0m | £4.8m | -0.2 | 0.1% |
| Mason-Clark | MID | £5.5m | £5.3m | -0.2 | 0.1% |
| Tchaouna | MID | £5.5m | £5.3m | -0.2 | 0.1% |
| Torp | MID | £5.5m | £5.3m | -0.2 | 0.1% |
| Hamer | MID | £5.5m | £5.3m | -0.2 | 0.1% |
| Sakamoto | MID | £5.0m | £4.8m | -0.2 | 0.1% |
| Wright | FWD | £5.5m | £5.3m | -0.2 | 0.1% |
| Eccles | MID | £5.0m | £4.8m | -0.2 | 0.0% |
Recent changes
Latest recorded rises and falls for this club.
- Amenda 14 Oct£4.0m → £3.9mFall
- van Ewijk 13 Oct£4.0m → £3.9mFall
- Tchaouna 10 Oct£5.4m → £5.3mFall
- Hamer 10 Oct£5.4m → £5.3mFall
- Woolfenden 5 Oct£4.0m → £3.9mFall
- Wright 30 Sept£5.4m → £5.3mFall
- Mason-Clark 22 Sept£5.4m → £5.3mFall
- Simms 22 Sept£5.0m → £4.9mFall
- Yirenkyi 21 Sept£4.9m → £4.8mFall
- Eccles 20 Sept£4.9m → £4.8mFall
- Kesler-Hayden 19 Sept£4.0m → £3.9mFall
- Torp 19 Sept£5.4m → £5.3mFall
- Awoniyi 19 Sept£5.5m → £5.4mFall
- Rudoni 18 Sept£5.0m → £4.9mFall
- Sakamoto 18 Sept£4.9m → £4.8mFall
- Shepherd 18 Sept£4.5m → £4.4mFall
- Wilson 16 Sept£4.5m → £4.4mFall
- Grimes 13 Sept£5.0m → £4.9mFall
- Tchaouna 11 Sept£5.5m → £5.4mFall
- Onyeka 7 Sept£5.0m → £4.9mFall
- Yirenkyi 7 Sept£5.0m → £4.9mFall
- Hamer 7 Sept£5.5m → £5.4mFall
- Mason-Clark 4 Sept£5.5m → £5.4mFall
- Torp 4 Sept£5.5m → £5.4mFall
- Sakamoto 2 Sept£5.0m → £4.9mFall
- Eccles 31 Aug£5.0m → £4.9mFall
- Wright 31 Aug£5.5m → £5.4mFall
Data last updated . Source: the official Fantasy Premier League API.