Newcastle FPL price changes
Price rises and falls across the Newcastle squad, plus how far each player has moved from their starting price.
Recorded rises
0
Recorded falls
0
Net squad movement
0.0m
Since season start
Players up
0
0 down
Season price movement
Change from each player's starting price.
| Player | Pos | Start | Now | Change | Own% |
|---|---|---|---|---|---|
| Elanga | MID | £6.0m | £6.0m | 0.0 | 1.4% |
| Willock | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.2% |
| Wissa | FWD | £6.0m | £6.0m | 0.0 | 2.4% |
| Osula | FWD | £6.0m | £6.0m | 0.0 | 1.2% |
| L.Miley | MID | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 0.1% |
| Thiaw | DEF | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 1.7% |
| Botman | DEF | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.5% |
| Hall | DEF | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 3.9% |
| Barnes | MID | £6.0m | £6.0m | 0.0 | 1.1% |
| Steur | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.1% |
| Schär | DEF | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.3% |
| Bamba | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.1% |
| Horníček | GK | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.7% |
| Dedić | DEF | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.3% |
| Livramento | DEF | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Shahar | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.1% |
| Touré | MID | £6.0m | £6.0m | 0.0 | 0.2% |
| Neave | FWD | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.8% |
| Pope | GK | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 1.3% |
| Gillespie | GK | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.0% |
| Jaouen | GK | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.0% |
| Burn | DEF | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 2.1% |
| A.Murphy | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.1% |
| J.Ramsey | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.4% |
| J.Murphy | MID | £6.0m | £6.0m | 0.0 | 0.2% |
| Joelinton | MID | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 0.0% |
| Woltemade | FWD | £6.0m | £6.0m | 0.0 | 1.7% |
Recent changes
Latest recorded rises and falls for this club.
No price changes recorded for Newcastle yet.
Data last updated . Source: the official Fantasy Premier League API.