Crystal Palace FPL price changes
Price rises and falls across the Crystal Palace squad, plus how far each player has moved from their starting price.
Recorded rises
0
Recorded falls
30
Net squad movement
-3.0m
Since season start
Players up
0
21 down
Season price movement
Change from each player's starting price.
| Player | Pos | Start | Now | Change | Own% |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamada | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.6% |
| Mitchell | DEF | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 5.9% |
| Yeremy | MID | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 0.3% |
| Khalaili | DEF | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.3% |
| Strand Larsen | FWD | £6.0m | £6.0m | 0.0 | 0.7% |
| Timber | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Benitez | GK | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.1% |
| Nketiah | FWD | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 0.5% |
| Ahanor | DEF | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.0% |
| Sosa | DEF | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.0% |
| Cardines | DEF | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.0% |
| Uche | FWD | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Esse | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Matthews | GK | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 1.6% |
| Devenny | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Wharton | MID | £5.5m | £5.4m | -0.1 | 0.7% |
| Richards | DEF | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 0.6% |
| Chilwell | DEF | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 0.4% |
| Henderson | GK | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 1.1% |
| Tomiyasu | DEF | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 0.2% |
| Guessand | MID | £5.5m | £5.4m | -0.1 | 0.0% |
| Gozo | MID | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 0.0% |
| Hughes | MID | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 6.5% |
| Osorio | MID | £5.5m | £5.4m | -0.1 | 0.0% |
| Disasi | DEF | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 0.1% |
| Drakes-Thomas | MID | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 0.1% |
| M.França | MID | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 0.0% |
| J.Rak-Sakyi | MID | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 0.0% |
| Canvot | DEF | £5.0m | £4.8m | -0.2 | 0.2% |
| Lerma | MID | £5.0m | £4.8m | -0.2 | 0.1% |
| McNeil | MID | £5.5m | £5.3m | -0.2 | 0.1% |
| Mingueza | DEF | £4.5m | £4.3m | -0.2 | 0.1% |
| Mateta | FWD | £6.5m | £6.3m | -0.2 | 1.2% |
| Chadi Riad | DEF | £4.5m | £4.3m | -0.2 | 0.0% |
| Doucouré | MID | £5.0m | £4.8m | -0.2 | 0.0% |
| Sarr | MID | £6.5m | £6.2m | -0.3 | 0.6% |
Recent changes
Latest recorded rises and falls for this club.
- Disasi 11 Oct£4.5m → £4.4mFall
- Chilwell 11 Oct£4.5m → £4.4mFall
- Osorio 11 Oct£5.5m → £5.4mFall
- Mingueza 9 Oct£4.4m → £4.3mFall
- Drakes-Thomas 5 Oct£4.5m → £4.4mFall
- McNeil 5 Oct£5.4m → £5.3mFall
- Henderson 3 Oct£5.0m → £4.9mFall
- Richards 1 Oct£5.0m → £4.9mFall
- Gozo 26 Sept£5.0m → £4.9mFall
- Wharton 23 Sept£5.5m → £5.4mFall
- Lerma 22 Sept£4.9m → £4.8mFall
- Doucouré 22 Sept£4.9m → £4.8mFall
- Canvot 19 Sept£4.9m → £4.8mFall
- Chadi Riad 19 Sept£4.4m → £4.3mFall
- Guessand 18 Sept£5.5m → £5.4mFall
- Tomiyasu 16 Sept£4.5m → £4.4mFall
- Hughes 15 Sept£4.5m → £4.4mFall
- Sarr 13 Sept£6.3m → £6.2mFall
- Mateta 13 Sept£6.4m → £6.3mFall
- J.Rak-Sakyi 10 Sept£5.0m → £4.9mFall
- McNeil 6 Sept£5.5m → £5.4mFall
- Canvot 4 Sept£5.0m → £4.9mFall
- Mingueza 2 Sept£4.5m → £4.4mFall
- Sarr 2 Sept£6.4m → £6.3mFall
- Lerma 2 Sept£5.0m → £4.9mFall
- Doucouré 1 Sept£5.0m → £4.9mFall
- Mateta 1 Sept£6.5m → £6.4mFall
- Chadi Riad 29 Aug£4.5m → £4.4mFall
- Sarr 29 Aug£6.5m → £6.4mFall
- M.França 29 Aug£5.0m → £4.9mFall
Data last updated . Source: the official Fantasy Premier League API.