Man City FPL price changes
Price rises and falls across the Man City squad, plus how far each player has moved from their starting price.
Recorded rises
8
Recorded falls
27
Net squad movement
-1.9m
Since season start
Players up
3
18 down
Season price movement
Change from each player's starting price.
| Player | Pos | Start | Now | Change | Own% |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherki | MID | £7.5m | £7.9m | +0.4 | 32.9% |
| Gvardiol | DEF | £5.5m | £5.8m | +0.3 | 28.3% |
| Haaland | FWD | £15.5m | £15.6m | +0.1 | 75.5% |
| Guéhi | DEF | £6.0m | £6.0m | 0.0 | 17.9% |
| Donnarumma | GK | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 7.6% |
| Rúben | DEF | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 1.9% |
| Bouaddi | MID | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 0.2% |
| Allan | MID | £6.0m | £6.0m | 0.0 | 0.0% |
| Braithwaite | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.2% |
| Samba | MID | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.0% |
| Alleyne | DEF | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Rodrigo | MID | £6.5m | £6.5m | 0.0 | 0.0% |
| Reijnders | MID | £6.0m | £6.0m | 0.0 | 0.0% |
| Phillips | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Mukasa | MID | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.1% |
| Matheus N. | DEF | £6.0m | £5.9m | -0.1 | 1.0% |
| Enzo | MID | £7.0m | £6.9m | -0.1 | 3.9% |
| Doku | MID | £7.5m | £7.4m | -0.1 | 1.3% |
| Khusanov | DEF | £5.5m | £5.4m | -0.1 | 1.3% |
| McAidoo | MID | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 0.1% |
| Vitor Reis | DEF | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 0.0% |
| Bettinelli | GK | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 0.0% |
| Echeverri | MID | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 0.0% |
| Monga | MID | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 0.0% |
| Rulli | GK | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 0.0% |
| Semenyo | MID | £8.5m | £8.3m | -0.2 | 13.9% |
| Ndiaye | MID | £6.0m | £5.8m | -0.2 | 5.6% |
| Anderson | MID | £6.5m | £6.3m | -0.2 | 3.9% |
| O'Reilly | DEF | £6.5m | £6.3m | -0.2 | 9.4% |
| Foden | MID | £7.0m | £6.8m | -0.2 | 1.5% |
| Kovačić | MID | £5.5m | £5.3m | -0.2 | 0.1% |
| Lewis | DEF | £4.5m | £4.3m | -0.2 | 0.2% |
| Aït-Nouri | DEF | £5.5m | £5.2m | -0.3 | 0.4% |
Recent changes
Latest recorded rises and falls for this club.
- Lewis 14 Oct£4.4m → £4.3mFall
- Cherki 14 Oct£7.8m → £7.9mRise
- Bettinelli 12 Oct£4.5m → £4.4mFall
- Vitor Reis 12 Oct£4.5m → £4.4mFall
- Semenyo 12 Oct£8.4m → £8.3mFall
- Gvardiol 11 Oct£5.7m → £5.8mRise
- Foden 11 Oct£6.9m → £6.8mFall
- Rulli 11 Oct£5.0m → £4.9mFall
- McAidoo 8 Oct£4.5m → £4.4mFall
- Kovačić 5 Oct£5.4m → £5.3mFall
- Aït-Nouri 3 Oct£5.3m → £5.2mFall
- O'Reilly 22 Sept£6.4m → £6.3mFall
- Ndiaye 19 Sept£5.9m → £5.8mFall
- Foden 18 Sept£7.0m → £6.9mFall
- Haaland 18 Sept£15.5m → £15.6mRise
- Khusanov 16 Sept£5.5m → £5.4mFall
- Gvardiol 14 Sept£5.6m → £5.7mRise
- Lewis 12 Sept£4.5m → £4.4mFall
- O'Reilly 11 Sept£6.5m → £6.4mFall
- Aït-Nouri 8 Sept£5.4m → £5.3mFall
- Anderson 7 Sept£6.4m → £6.3mFall
- Semenyo 6 Sept£8.5m → £8.4mFall
- Ndiaye 5 Sept£6.0m → £5.9mFall
- Cherki 5 Sept£7.7m → £7.8mRise
- Kovačić 5 Sept£5.5m → £5.4mFall
- Matheus N. 4 Sept£6.0m → £5.9mFall
- Echeverri 2 Sept£5.0m → £4.9mFall
- Cherki 1 Sept£7.6m → £7.7mRise
- Monga 1 Sept£5.0m → £4.9mFall
- Enzo 30 Aug£7.0m → £6.9mFall
Data last updated . Source: the official Fantasy Premier League API.