Man City FPL squad
Every Man City player available in Fantasy Premier League, grouped by position with prices, points, form, minutes, ownership and underlying numbers.
Players
33
Goalkeepers
3
Defenders
11
Midfielders
18
Forwards
1
Full squad
Combined squad price £195.1m.
| Player | Club | Pos | Own trend | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haaland | MCI | FWD | — | £15.6m | 45 | 6.0 | 7.5 | 529 | 6 | 0 | 5.36 | 3 | 0 | 9 | 75.5 | 2.88 |
| Cherki | MCI | MID | — | £7.9m | 44 | 9.0 | 7.3 | 392 | 4 | 2 | 3.00 | 2 | 0 | 7 | 32.9 | 5.57 |
| Gvardiol | MCI | DEF | — | £5.8m | 41 | 4.0 | 6.8 | 458 | 1 | 4 | 1.11 | 2 | 0 | 6 | 28.3 | 7.07 |
| Semenyo | MCI | MID | — | £8.3m | 36 | 10.0 | 6.0 | 540 | 2 | 3 | 1.81 | 3 | 0 | 2 | 13.9 | 4.34 |
| Guéhi | MCI | DEF | — | £6.0m | 36 | 5.0 | 6.0 | 540 | 1 | 1 | 1.35 | 3 | 0 | 4 | 17.9 | 6.00 |
| Donnarumma | MCI | GK | — | £5.5m | 28 | 5.5 | 4.7 | 540 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 7.6 | 5.09 |
| Ndiaye | MCI | MID | — | £5.8m | 23 | 3.0 | 3.8 | 440 | 0 | 2 | 0.97 | 2 | 0 | 1 | 5.6 | 3.97 |
| Rúben | MCI | DEF | — | £5.5m | 23 | 3.5 | 3.8 | 540 | 0 | 0 | 1.04 | 3 | 0 | 0 | 1.9 | 4.18 |
| Anderson | MCI | MID | — | £6.3m | 21 | 4.0 | 3.5 | 503 | 0 | 1 | 0.95 | 3 | 0 | 0 | 3.9 | 3.33 |
| Matheus N. | MCI | DEF | — | £5.9m | 17 | 3.5 | 4.2 | 303 | 0 | 0 | 0.07 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 2.88 |
| Enzo | MCI | MID | — | £6.9m | 16 | 5.0 | 3.2 | 350 | 1 | 0 | 0.96 | 3 | 0 | 0 | 3.9 | 2.32 |
| Doku | MCI | MID | — | £7.4m | 13 | 6.5 | 6.5 | 49 | 1 | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 1.76 |
| O'Reilly | MCI | DEF | — | £6.3m | 11 | 3.0 | 2.2 | 228 | 0 | 0 | 1.30 | 1 | 0 | 0 | 9.4 | 1.75 |
| Khusanov | MCI | DEF | — | £5.4m | 9 | 0.0 | 3.0 | 268 | 0 | 0 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 1.67 |
| Foden | MCI | MID | — | £6.8m | 9 | 0.0 | 2.2 | 217 | 0 | 2 | 2.49 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.32 |
| Kovačić | MCI | MID | — | £5.3m | 2 | 0.0 | 1.0 | 42 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.38 |
| McAidoo | MCI | MID | — | £4.4m | 2 | 0.0 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.45 |
| Bouaddi | MCI | MID | — | £5.5m | 2 | 0.0 | 0.7 | 32 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.36 |
| Allan | MCI | MID | — | £6.0m | 1 | 0.5 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.17 |
| Braithwaite | MCI | DEF | — | £4.0m | 1 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 |
| Lewis | MCI | DEF | — | £4.3m | 1 | 0.0 | 1.0 | 56 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.23 |
| Vitor Reis | MCI | DEF | — | £4.4m | 1 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.23 |
| Bettinelli | MCI | GK | — | £4.4m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Samba | MCI | MID | — | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Aït-Nouri | MCI | DEF | — | £5.2m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.00 |
| Alleyne | MCI | DEF | — | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Rodrigo | MCI | MID | — | £6.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Reijnders | MCI | MID | — | £6.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Echeverri | MCI | MID | — | £4.9m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Phillips | MCI | MID | — | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Mukasa | MCI | MID | — | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
| Monga | MCI | MID | — | £4.9m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Rulli | MCI | GK | — | £4.9m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Man City goalkeepers
| Player | Club | Pos | Own trend | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnarumma | MCI | GK | — | £5.5m | 28 | 5.5 | 4.7 | 540 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 7.6 | 5.09 |
| Bettinelli | MCI | GK | — | £4.4m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Rulli | MCI | GK | — | £4.9m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Man City defenders
| Player | Club | Pos | Own trend | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gvardiol | MCI | DEF | — | £5.8m | 41 | 4.0 | 6.8 | 458 | 1 | 4 | 1.11 | 2 | 0 | 6 | 28.3 | 7.07 |
| Guéhi | MCI | DEF | — | £6.0m | 36 | 5.0 | 6.0 | 540 | 1 | 1 | 1.35 | 3 | 0 | 4 | 17.9 | 6.00 |
| Rúben | MCI | DEF | — | £5.5m | 23 | 3.5 | 3.8 | 540 | 0 | 0 | 1.04 | 3 | 0 | 0 | 1.9 | 4.18 |
| Matheus N. | MCI | DEF | — | £5.9m | 17 | 3.5 | 4.2 | 303 | 0 | 0 | 0.07 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 2.88 |
| O'Reilly | MCI | DEF | — | £6.3m | 11 | 3.0 | 2.2 | 228 | 0 | 0 | 1.30 | 1 | 0 | 0 | 9.4 | 1.75 |
| Khusanov | MCI | DEF | — | £5.4m | 9 | 0.0 | 3.0 | 268 | 0 | 0 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 1.67 |
| Braithwaite | MCI | DEF | — | £4.0m | 1 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 |
| Lewis | MCI | DEF | — | £4.3m | 1 | 0.0 | 1.0 | 56 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.23 |
| Vitor Reis | MCI | DEF | — | £4.4m | 1 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.23 |
| Aït-Nouri | MCI | DEF | — | £5.2m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.00 |
| Alleyne | MCI | DEF | — | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Man City midfielders
| Player | Club | Pos | Own trend | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherki | MCI | MID | — | £7.9m | 44 | 9.0 | 7.3 | 392 | 4 | 2 | 3.00 | 2 | 0 | 7 | 32.9 | 5.57 |
| Semenyo | MCI | MID | — | £8.3m | 36 | 10.0 | 6.0 | 540 | 2 | 3 | 1.81 | 3 | 0 | 2 | 13.9 | 4.34 |
| Ndiaye | MCI | MID | — | £5.8m | 23 | 3.0 | 3.8 | 440 | 0 | 2 | 0.97 | 2 | 0 | 1 | 5.6 | 3.97 |
| Anderson | MCI | MID | — | £6.3m | 21 | 4.0 | 3.5 | 503 | 0 | 1 | 0.95 | 3 | 0 | 0 | 3.9 | 3.33 |
| Enzo | MCI | MID | — | £6.9m | 16 | 5.0 | 3.2 | 350 | 1 | 0 | 0.96 | 3 | 0 | 0 | 3.9 | 2.32 |
| Doku | MCI | MID | — | £7.4m | 13 | 6.5 | 6.5 | 49 | 1 | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 1.76 |
| Foden | MCI | MID | — | £6.8m | 9 | 0.0 | 2.2 | 217 | 0 | 2 | 2.49 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.32 |
| Kovačić | MCI | MID | — | £5.3m | 2 | 0.0 | 1.0 | 42 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.38 |
| McAidoo | MCI | MID | — | £4.4m | 2 | 0.0 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.45 |
| Bouaddi | MCI | MID | — | £5.5m | 2 | 0.0 | 0.7 | 32 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.36 |
| Allan | MCI | MID | — | £6.0m | 1 | 0.5 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.17 |
| Samba | MCI | MID | — | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Rodrigo | MCI | MID | — | £6.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Reijnders | MCI | MID | — | £6.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Echeverri | MCI | MID | — | £4.9m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Phillips | MCI | MID | — | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Mukasa | MCI | MID | — | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
| Monga | MCI | MID | — | £4.9m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Man City forwards
Data last updated . Source: the official Fantasy Premier League API.