Hull City FPL price changes
Price rises and falls across the Hull City squad, plus how far each player has moved from their starting price.
Recorded rises
8
Recorded falls
11
Net squad movement
-0.3m
Since season start
Players up
5
10 down
Season price movement
Change from each player's starting price.
| Player | Pos | Start | Now | Change | Own% |
|---|---|---|---|---|---|
| Belloumi | MID | £5.0m | £5.2m | +0.2 | 7.6% |
| Tzolakis | GK | £4.5m | £4.7m | +0.2 | 13.6% |
| Ajayi | DEF | £4.0m | £4.2m | +0.2 | 13.7% |
| Mendy | DEF | £4.0m | £4.1m | +0.1 | 6.2% |
| Egan | DEF | £4.0m | £4.1m | +0.1 | 7.3% |
| Giles | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 2.9% |
| Slater | MID | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 5.0% |
| Coyle | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.7% |
| McBurnie | FWD | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 1.8% |
| Thomas | MID | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 0.0% |
| Stroud | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.1% |
| Cho | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Gelhardt | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Millar | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Herrington | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.6% |
| Iroegbunam | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Vaz | FWD | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.1% |
| Drameh | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.0% |
| Norton-Cuffy | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.2% |
| McNair | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.1% |
| Targett | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 1.4% |
| Phillips | GK | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 1.4% |
| Cartwright | GK | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.0% |
| Lo-Tutala | GK | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.0% |
| Jacob | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.0% |
| McCarthy | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.1% |
| Matazo | MID | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.0% |
| Kamara | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Zambrano | MID | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.1% |
| Akintola | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Destan | FWD | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.2% |
| Burstow | FWD | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.0% |
| Mouzakitis | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Gourna-Douath | MID | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 0.0% |
| Crooks | MID | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 0.5% |
| Morita | MID | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 0.0% |
| Butland | GK | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 0.1% |
| Hughes | DEF | £4.0m | £3.9m | -0.1 | 0.2% |
| Dowell | MID | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 0.3% |
| Ömür | MID | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 0.0% |
| Gyabi | MID | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 0.0% |
| Ansah | FWD | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 0.0% |
| Hjertø-Dahl | MID | £5.0m | £4.8m | -0.2 | 0.0% |
Recent changes
Latest recorded rises and falls for this club.
- Belloumi 12 Oct£5.1m → £5.2mRise
- Ansah 12 Oct£5.0m → £4.9mFall
- Hjertø-Dahl 11 Oct£4.9m → £4.8mFall
- Gourna-Douath 11 Oct£5.0m → £4.9mFall
- Dowell 5 Oct£4.5m → £4.4mFall
- Morita 29 Sept£5.0m → £4.9mFall
- Tzolakis 25 Sept£4.6m → £4.7mRise
- Butland 24 Sept£4.5m → £4.4mFall
- Gyabi 23 Sept£4.5m → £4.4mFall
- Crooks 19 Sept£4.5m → £4.4mFall
- Belloumi 16 Sept£5.0m → £5.1mRise
- Hughes 13 Sept£4.0m → £3.9mFall
- Ajayi 12 Sept£4.1m → £4.2mRise
- Mendy 11 Sept£4.0m → £4.1mRise
- Egan 7 Sept£4.0m → £4.1mRise
- Hjertø-Dahl 5 Sept£5.0m → £4.9mFall
- Ömür 4 Sept£5.0m → £4.9mFall
- Tzolakis 4 Sept£4.5m → £4.6mRise
- Ajayi 1 Sept£4.0m → £4.1mRise
Data last updated . Source: the official Fantasy Premier League API.