Sunderland FPL squad
Every Sunderland player available in Fantasy Premier League, grouped by position with prices, points, form, minutes, ownership and underlying numbers.
Players
30
Goalkeepers
3
Defenders
12
Midfielders
12
Forwards
3
Full squad
Combined squad price £144.0m.
| Player | Club | Pos | Own trend | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brobbey | SUN | FWD | — | £5.7m | 24 | 8.5 | 4.8 | 399 | 3 | 0 | 3.05 | 1 | 0 | 3 | 5.1 | 4.21 |
| Xhaka | SUN | MID | — | £5.4m | 23 | 2.0 | 3.8 | 540 | 0 | 1 | 1.52 | 1 | 0 | 5 | 3.3 | 4.26 |
| E.Le Fée | SUN | MID | — | £5.7m | 20 | 3.5 | 3.3 | 518 | 1 | 1 | 3.67 | 1 | 0 | 1 | 3.1 | 3.51 |
| N.Angulo | SUN | MID | — | £5.0m | 18 | 3.0 | 3.0 | 385 | 1 | 1 | 0.73 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3.60 |
| Isidor | SUN | FWD | — | £5.5m | 17 | 1.5 | 2.8 | 207 | 1 | 1 | 1.68 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | 3.09 |
| Mukiele | SUN | DEF | — | £5.4m | 16 | 1.5 | 3.2 | 450 | 0 | 0 | 1.13 | 1 | 0 | 1 | 1.8 | 2.96 |
| Meunier | SUN | DEF | — | £4.5m | 15 | 2.0 | 2.5 | 429 | 0 | 1 | 1.07 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.33 |
| Ballard | SUN | DEF | — | £4.8m | 14 | 1.0 | 2.8 | 450 | 0 | 0 | 0.47 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 2.92 |
| Sadiki | SUN | MID | — | £4.8m | 13 | 2.5 | 2.2 | 500 | 0 | 0 | 0.72 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 2.71 |
| Roefs | SUN | GK | — | £4.9m | 12 | 0.5 | 2.0 | 540 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 2.45 |
| Hume | SUN | DEF | — | £4.3m | 11 | 1.0 | 2.2 | 296 | 0 | 0 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 2.56 |
| Reinildo | SUN | DEF | — | £4.4m | 9 | 1.0 | 1.8 | 432 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2.05 |
| Diarra | SUN | MID | — | £5.3m | 5 | 0.0 | 2.5 | 28 | 0 | 1 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.94 |
| Danso | SUN | DEF | — | £5.0m | 4 | 0.5 | 1.0 | 360 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.80 |
| Fofana | SUN | MID | — | £5.5m | 4 | 1.0 | 1.0 | 116 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.73 |
| Rigg | SUN | MID | — | £4.8m | 2 | 0.0 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.42 |
| Jocelin.T | SUN | MID | — | £4.9m | 1 | 0.5 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.20 |
| Talbi | SUN | MID | — | £5.3m | 1 | 0.0 | 1.0 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 |
| Alderete | SUN | DEF | — | £4.8m | 1 | 0.0 | 1.0 | 23 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.21 |
| Mundle | SUN | MID | — | £4.8m | 1 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.21 |
| O'Nien | SUN | DEF | — | £3.9m | 1 | 0.0 | 1.0 | 66 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.26 |
| J.Angulo | SUN | FWD | — | £4.5m | 1 | 0.5 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.22 |
| Patterson | SUN | GK | — | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
| Methalie | SUN | DEF | — | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 107 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Ahoka | SUN | MID | — | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 |
| Masuaku | SUN | DEF | — | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
| Adingra | SUN | MID | — | £4.9m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Seelt | SUN | DEF | — | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Hjelde | SUN | DEF | — | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Ellborg | SUN | GK | — | £4.4m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
Sunderland goalkeepers
Sunderland defenders
| Player | Club | Pos | Own trend | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mukiele | SUN | DEF | — | £5.4m | 16 | 1.5 | 3.2 | 450 | 0 | 0 | 1.13 | 1 | 0 | 1 | 1.8 | 2.96 |
| Meunier | SUN | DEF | — | £4.5m | 15 | 2.0 | 2.5 | 429 | 0 | 1 | 1.07 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.33 |
| Ballard | SUN | DEF | — | £4.8m | 14 | 1.0 | 2.8 | 450 | 0 | 0 | 0.47 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 2.92 |
| Hume | SUN | DEF | — | £4.3m | 11 | 1.0 | 2.2 | 296 | 0 | 0 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 2.56 |
| Reinildo | SUN | DEF | — | £4.4m | 9 | 1.0 | 1.8 | 432 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2.05 |
| Danso | SUN | DEF | — | £5.0m | 4 | 0.5 | 1.0 | 360 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.80 |
| Alderete | SUN | DEF | — | £4.8m | 1 | 0.0 | 1.0 | 23 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.21 |
| O'Nien | SUN | DEF | — | £3.9m | 1 | 0.0 | 1.0 | 66 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.26 |
| Methalie | SUN | DEF | — | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 107 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Masuaku | SUN | DEF | — | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
| Seelt | SUN | DEF | — | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Hjelde | SUN | DEF | — | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Sunderland midfielders
| Player | Club | Pos | Own trend | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xhaka | SUN | MID | — | £5.4m | 23 | 2.0 | 3.8 | 540 | 0 | 1 | 1.52 | 1 | 0 | 5 | 3.3 | 4.26 |
| E.Le Fée | SUN | MID | — | £5.7m | 20 | 3.5 | 3.3 | 518 | 1 | 1 | 3.67 | 1 | 0 | 1 | 3.1 | 3.51 |
| N.Angulo | SUN | MID | — | £5.0m | 18 | 3.0 | 3.0 | 385 | 1 | 1 | 0.73 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3.60 |
| Sadiki | SUN | MID | — | £4.8m | 13 | 2.5 | 2.2 | 500 | 0 | 0 | 0.72 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 2.71 |
| Diarra | SUN | MID | — | £5.3m | 5 | 0.0 | 2.5 | 28 | 0 | 1 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.94 |
| Fofana | SUN | MID | — | £5.5m | 4 | 1.0 | 1.0 | 116 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.73 |
| Rigg | SUN | MID | — | £4.8m | 2 | 0.0 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.42 |
| Jocelin.T | SUN | MID | — | £4.9m | 1 | 0.5 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.20 |
| Talbi | SUN | MID | — | £5.3m | 1 | 0.0 | 1.0 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 |
| Mundle | SUN | MID | — | £4.8m | 1 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.21 |
| Ahoka | SUN | MID | — | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 |
| Adingra | SUN | MID | — | £4.9m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Sunderland forwards
Data last updated . Source: the official Fantasy Premier League API.