Spurs FPL price changes
Price rises and falls across the Spurs squad, plus how far each player has moved from their starting price.
Recorded rises
0
Recorded falls
33
Net squad movement
-3.3m
Since season start
Players up
0
20 down
Season price movement
Change from each player's starting price.
| Player | Pos | Start | Now | Change | Own% |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinsky | GK | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 15.7% |
| Van de Ven | DEF | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 3.7% |
| Bentancur | MID | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 0.2% |
| Kudus | MID | £6.5m | £6.5m | 0.0 | 0.3% |
| Sávio | MID | £6.5m | £6.5m | 0.0 | 0.8% |
| Marmoush | FWD | £7.0m | £7.0m | 0.0 | 2.1% |
| Moore | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Phillips | DEF | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.0% |
| Souza | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.1% |
| Scarlett | FWD | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 1.0% |
| Williams-Barnett | MID | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.1% |
| Austin | GK | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 1.0% |
| Spence | DEF | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.2% |
| Vicario | GK | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.1% |
| Romero | DEF | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.1% |
| Byfield | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.1% |
| Kulusevski | MID | £6.5m | £6.5m | 0.0 | 0.0% |
| Odobert | MID | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 0.0% |
| Dubravka | GK | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 16.8% |
| Rowswell | DEF | £4.0m | £4.0m | 0.0 | 0.1% |
| Van Hecke | DEF | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 6.4% |
| Robertson | DEF | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 2.3% |
| Gray | MID | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 0.2% |
| Udogie | DEF | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 0.3% |
| Richarlison | FWD | £6.0m | £5.9m | -0.1 | 0.6% |
| Tosin | DEF | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 0.1% |
| Olusesi | MID | £4.5m | £4.4m | -0.1 | 0.9% |
| Davies | DEF | £4.0m | £3.9m | -0.1 | 0.9% |
| Xavi | MID | £6.0m | £5.9m | -0.1 | 0.0% |
| P.M.Sarr | MID | £5.0m | £4.9m | -0.1 | 0.1% |
| Tonali | MID | £5.5m | £5.3m | -0.2 | 1.8% |
| Solanke | FWD | £6.0m | £5.8m | -0.2 | 1.2% |
| Gallagher | MID | £5.5m | £5.3m | -0.2 | 0.2% |
| Pedro Porro | DEF | £5.5m | £5.3m | -0.2 | 5.6% |
| Bergvall | MID | £5.5m | £5.3m | -0.2 | 0.1% |
| Maddison | MID | £6.5m | £6.3m | -0.2 | 0.4% |
| Mudryk | MID | £5.5m | £5.3m | -0.2 | 0.0% |
| Tel | MID | £6.0m | £5.7m | -0.3 | 0.2% |
| Fernandes | MID | £6.0m | £5.7m | -0.3 | 0.7% |
| Senesi | DEF | £6.0m | £5.7m | -0.3 | 3.3% |
Recent changes
Latest recorded rises and falls for this club.
- Senesi 15 Oct£5.8m → £5.7mFall
- Pedro Porro 15 Oct£5.4m → £5.3mFall
- Bergvall 22 Sept£5.4m → £5.3mFall
- Fernandes 21 Sept£5.8m → £5.7mFall
- Mudryk 20 Sept£5.4m → £5.3mFall
- Tonali 19 Sept£5.4m → £5.3mFall
- Davies 19 Sept£4.0m → £3.9mFall
- Tel 19 Sept£5.8m → £5.7mFall
- Pedro Porro 18 Sept£5.5m → £5.4mFall
- Gallagher 18 Sept£5.4m → £5.3mFall
- Udogie 15 Sept£4.5m → £4.4mFall
- Solanke 15 Sept£5.9m → £5.8mFall
- Senesi 13 Sept£5.9m → £5.8mFall
- Gray 13 Sept£5.0m → £4.9mFall
- Robertson 12 Sept£4.5m → £4.4mFall
- Xavi 12 Sept£6.0m → £5.9mFall
- Olusesi 12 Sept£4.5m → £4.4mFall
- Fernandes 10 Sept£5.9m → £5.8mFall
- Tel 9 Sept£5.9m → £5.8mFall
- Maddison 9 Sept£6.4m → £6.3mFall
- Tosin 6 Sept£4.5m → £4.4mFall
- Van Hecke 4 Sept£5.0m → £4.9mFall
- Bergvall 4 Sept£5.5m → £5.4mFall
- Senesi 2 Sept£6.0m → £5.9mFall
- Tonali 1 Sept£5.5m → £5.4mFall
- Solanke 1 Sept£6.0m → £5.9mFall
- Mudryk 1 Sept£5.5m → £5.4mFall
- Tel 31 Aug£6.0m → £5.9mFall
- Gallagher 31 Aug£5.5m → £5.4mFall
- Fernandes 31 Aug£6.0m → £5.9mFall
Data last updated . Source: the official Fantasy Premier League API.