Chelsea FPL squad
Every Chelsea player available in Fantasy Premier League, grouped by position with prices, points, form, minutes, ownership and underlying numbers.
Players
38
Goalkeepers
3
Defenders
15
Midfielders
13
Forwards
7
Full squad
Combined squad price £208.0m.
| Player | Club | Pos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmer | CHE | MID | £9.5m | 13 | 13.0 | 13.0 | 82 | 1 | 1 | 0.47 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | 1.37 |
| João Pedro | CHE | FWD | £7.5m | 11 | 11.0 | 11.0 | 90 | 1 | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 2 | 65.4 | 1.47 |
| Rogers | CHE | MID | £7.5m | 8 | 8.0 | 8.0 | 81 | 1 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 1.07 |
| Lacroix | CHE | DEF | £6.0m | 6 | 6.0 | 6.0 | 90 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 1.00 |
| Acheampong | CHE | DEF | £4.5m | 3 | 3.0 | 3.0 | 90 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.67 |
| Sánchez | CHE | GK | £5.0m | 2 | 2.0 | 2.0 | 90 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.40 |
| Gusto | CHE | DEF | £5.0m | 1 | 1.0 | 1.0 | 75 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.20 |
| Enzo | CHE | MID | £7.0m | 1 | 1.0 | 1.0 | 25 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0.14 |
| Neto | CHE | MID | £6.5m | 1 | 1.0 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.15 |
| Estêvão | CHE | MID | £6.5m | 1 | 1.0 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.15 |
| Lavia | CHE | MID | £5.0m | 1 | 1.0 | 1.0 | 64 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.20 |
| Quenda | CHE | MID | £5.5m | 1 | 1.0 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.18 |
| Chavarria | CHE | DEF | £5.0m | 1 | 1.0 | 1.0 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.20 |
| Hato | CHE | DEF | £4.5m | 1 | 1.0 | 1.0 | 64 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.22 |
| Henderson | CHE | MID | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Welbeck | CHE | FWD | £6.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.00 |
| Jörgensen | CHE | GK | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| James | CHE | DEF | £5.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 90 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.00 |
| Chalobah | CHE | DEF | £5.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 |
| Fofana | CHE | DEF | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| B.Badiashile | CHE | DEF | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Tosin | CHE | DEF | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 |
| Colwill | CHE | DEF | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.00 |
| M.Sarr | CHE | DEF | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
| Palestra | CHE | DEF | £5.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.00 |
| Disasi | CHE | DEF | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
| Gittens | CHE | MID | £6.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Caicedo | CHE | MID | £5.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.00 |
| D.Essugo | CHE | MID | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 |
| N.Jackson | CHE | FWD | £6.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.00 |
| Delap | CHE | FWD | £5.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.00 |
| Marc Guiu | CHE | FWD | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00 |
| Mheuka | CHE | FWD | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.00 |
| Emegha | CHE | FWD | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 |
| Penders | CHE | GK | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
| Anselmino | CHE | DEF | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Barco | CHE | MID | £5.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
| Mudryk | CHE | MID | £5.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Chelsea goalkeepers
Chelsea defenders
| Player | Club | Pos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacroix | CHE | DEF | £6.0m | 6 | 6.0 | 6.0 | 90 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 1.00 |
| Acheampong | CHE | DEF | £4.5m | 3 | 3.0 | 3.0 | 90 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.67 |
| Gusto | CHE | DEF | £5.0m | 1 | 1.0 | 1.0 | 75 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.20 |
| Chavarria | CHE | DEF | £5.0m | 1 | 1.0 | 1.0 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.20 |
| Hato | CHE | DEF | £4.5m | 1 | 1.0 | 1.0 | 64 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.22 |
| James | CHE | DEF | £5.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 90 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.00 |
| Chalobah | CHE | DEF | £5.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 |
| Fofana | CHE | DEF | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| B.Badiashile | CHE | DEF | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Tosin | CHE | DEF | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 |
| Colwill | CHE | DEF | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.00 |
| M.Sarr | CHE | DEF | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
| Palestra | CHE | DEF | £5.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.00 |
| Disasi | CHE | DEF | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
| Anselmino | CHE | DEF | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Chelsea midfielders
| Player | Club | Pos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmer | CHE | MID | £9.5m | 13 | 13.0 | 13.0 | 82 | 1 | 1 | 0.47 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | 1.37 |
| Rogers | CHE | MID | £7.5m | 8 | 8.0 | 8.0 | 81 | 1 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 1.07 |
| Enzo | CHE | MID | £7.0m | 1 | 1.0 | 1.0 | 25 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0.14 |
| Neto | CHE | MID | £6.5m | 1 | 1.0 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.15 |
| Estêvão | CHE | MID | £6.5m | 1 | 1.0 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.15 |
| Lavia | CHE | MID | £5.0m | 1 | 1.0 | 1.0 | 64 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.20 |
| Quenda | CHE | MID | £5.5m | 1 | 1.0 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.18 |
| Henderson | CHE | MID | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Gittens | CHE | MID | £6.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Caicedo | CHE | MID | £5.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.00 |
| D.Essugo | CHE | MID | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 |
| Barco | CHE | MID | £5.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
| Mudryk | CHE | MID | £5.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Chelsea forwards
| Player | Club | Pos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Pedro | CHE | FWD | £7.5m | 11 | 11.0 | 11.0 | 90 | 1 | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 2 | 65.4 | 1.47 |
| Welbeck | CHE | FWD | £6.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.00 |
| N.Jackson | CHE | FWD | £6.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.00 |
| Delap | CHE | FWD | £5.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.00 |
| Marc Guiu | CHE | FWD | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00 |
| Mheuka | CHE | FWD | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.00 |
| Emegha | CHE | FWD | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 |
Data last updated . Source: the official Fantasy Premier League API.