Gameweek 5
Everything from Fantasy Premier League Gameweek 5: fixtures and results, top scorers, the Dream Team, transfer activity and price changes.
Deadline
18 Sept
Average score
48
Highest score
126
Top player
17
Semenyo
Fixtures and results
Highest-scoring players
The top FPL scorers in Gameweek 5.
| # | Player | Club | Pos | Opp | Pts | Min | G | A | CS | Bns | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semenyo | MCI | MID | SUN (H) | 17 | 90 | 2 | 1 | 0 | 2 | 65 |
| 2 | Brobbey | SUN | FWD | MCI (A) | 17 | 90 | 3 | 0 | 0 | 3 | 92 |
| 3 | Dasilva | COV | DEF | NFO (A) | 15 | 90 | 1 | 0 | 1 | 3 | 40 |
| 4 | Schuster | BRE | DEF | CHE (H) | 14 | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 43 |
| 5 | Groß | BHA | MID | ARS (H) | 14 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 47 |
| 6 | Tarkowski | EVE | DEF | IPS (H) | 14 | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 43 |
| 7 | Hall | NEW | DEF | HUL (H) | 13 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 8 | Manzambi | AVL | MID | TOT (A) | 13 | 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 |
| 9 | Buendía | AVL | MID | TOT (A) | 12 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 |
| 10 | Rushworth | COV | GK | NFO (A) | 11 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 |
| 11 | Kostoulas | BHA | FWD | ARS (H) | 10 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| 12 | Trafford | LEE | GK | CRY (H) | 10 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 |
| 13 | Cunha | MUN | MID | FUL (A) | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 14 | Willock | NEW | MID | HUL (H) | 10 | 86 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 15 | Anthony | BRE | MID | CHE (H) | 10 | 80 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 |
Dream Team
Best possible XI (4-4-2) — 150 points.
| # | Player | Club | Pos | Opp | Pts | Min | G | A | CS | Bns | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rushworth | COV | GK | NFO (A) | 11 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 |
| 2 | Dasilva | COV | DEF | NFO (A) | 15 | 90 | 1 | 0 | 1 | 3 | 40 |
| 3 | Schuster | BRE | DEF | CHE (H) | 14 | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 43 |
| 4 | Tarkowski | EVE | DEF | IPS (H) | 14 | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 43 |
| 5 | Hall | NEW | DEF | HUL (H) | 13 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 6 | Semenyo | MCI | MID | SUN (H) | 17 | 90 | 2 | 1 | 0 | 2 | 65 |
| 7 | Groß | BHA | MID | ARS (H) | 14 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 47 |
| 8 | Manzambi | AVL | MID | TOT (A) | 13 | 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 |
| 9 | Buendía | AVL | MID | TOT (A) | 12 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 |
| 10 | Brobbey | SUN | FWD | MCI (A) | 17 | 90 | 3 | 0 | 0 | 3 | 92 |
| 11 | Kostoulas | BHA | FWD | ARS (H) | 10 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 |
Data last updated . Source: the official Fantasy Premier League API.