Leeds FPL squad
Every Leeds player available in Fantasy Premier League, grouped by position with prices, points, form, minutes, ownership and underlying numbers.
Players
31
Goalkeepers
4
Defenders
10
Midfielders
13
Forwards
4
Full squad
Combined squad price £151.6m.
| Player | Club | Pos | Own trend | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogle | LEE | DEF | — | £4.7m | 43 | 3.0 | 7.2 | 450 | 2 | 0 | 1.61 | 4 | 0 | 6 | 9.1 | 9.15 |
| Justin | LEE | DEF | — | £4.5m | 32 | 7.0 | 5.3 | 528 | 1 | 0 | 0.83 | 2 | 0 | 4 | 1.7 | 7.11 |
| Trafford | LEE | GK | — | £5.0m | 30 | 6.0 | 5.0 | 540 | 0 | 0 | 0.01 | 2 | 0 | 5 | 5.6 | 6.00 |
| Muharemović | LEE | DEF | — | £5.0m | 29 | 4.0 | 4.8 | 540 | 0 | 1 | 0.54 | 2 | 0 | 0 | 4.6 | 5.80 |
| Stach | LEE | MID | — | £6.0m | 29 | 3.5 | 4.8 | 537 | 1 | 0 | 1.42 | 3 | 0 | 3 | 2.3 | 4.83 |
| Calvert-Lewin | LEE | FWD | — | £6.0m | 24 | 2.0 | 4.0 | 509 | 2 | 1 | 3.08 | 3 | 0 | 4 | 22.6 | 4.00 |
| Ampadu | LEE | MID | — | £5.4m | 22 | 3.0 | 3.7 | 540 | 0 | 1 | 0.41 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 4.07 |
| Okafor | LEE | MID | — | £5.8m | 20 | 2.5 | 3.3 | 369 | 1 | 0 | 0.51 | 3 | 0 | 1 | 0.4 | 3.45 |
| Gudmundsson | LEE | DEF | — | £4.5m | 18 | 5.0 | 4.5 | 342 | 0 | 1 | 0.32 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 4.00 |
| Tanaka | LEE | MID | — | £4.9m | 15 | 1.5 | 3.0 | 325 | 0 | 2 | 0.86 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 3.06 |
| Elvedi | LEE | DEF | — | £4.5m | 14 | 3.5 | 2.8 | 411 | 0 | 0 | 0.70 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3.11 |
| Bijol | LEE | DEF | — | £5.0m | 13 | 0.5 | 3.2 | 168 | 0 | 0 | 0.11 | 1 | 0 | 2 | 0.6 | 2.60 |
| Nmecha | LEE | FWD | — | £5.4m | 8 | 1.0 | 1.6 | 75 | 0 | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.48 |
| Aaronson | LEE | MID | — | £5.3m | 8 | 1.0 | 1.3 | 213 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.51 |
| Rodon | LEE | DEF | — | £4.3m | 7 | 0.0 | 3.5 | 123 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.63 |
| Wilson | LEE | MID | — | £6.2m | 6 | 0.5 | 1.2 | 164 | 0 | 0 | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 0.97 |
| James | LEE | MID | — | £4.9m | 3 | 0.5 | 1.0 | 52 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.61 |
| Bahoya | LEE | MID | — | £4.9m | 2 | 1.0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.41 |
| Longstaff | LEE | MID | — | £4.8m | 2 | 0.0 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.42 |
| Bard | LEE | DEF | — | £4.5m | 1 | 0.0 | 1.0 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.22 |
| Zetterer | LEE | GK | — | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.00 |
| Cairns | LEE | GK | — | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 |
| Bornauw | LEE | DEF | — | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Gnonto | LEE | MID | — | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Gruev | LEE | MID | — | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Piroe | LEE | FWD | — | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
| Mateo Joseph | LEE | FWD | — | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Lienou | LEE | DEF | — | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
| Cresswell | LEE | MID | — | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
| Perri | LEE | GK | — | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.00 |
| Harrison | LEE | MID | — | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Leeds goalkeepers
Leeds defenders
| Player | Club | Pos | Own trend | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogle | LEE | DEF | — | £4.7m | 43 | 3.0 | 7.2 | 450 | 2 | 0 | 1.61 | 4 | 0 | 6 | 9.1 | 9.15 |
| Justin | LEE | DEF | — | £4.5m | 32 | 7.0 | 5.3 | 528 | 1 | 0 | 0.83 | 2 | 0 | 4 | 1.7 | 7.11 |
| Muharemović | LEE | DEF | — | £5.0m | 29 | 4.0 | 4.8 | 540 | 0 | 1 | 0.54 | 2 | 0 | 0 | 4.6 | 5.80 |
| Gudmundsson | LEE | DEF | — | £4.5m | 18 | 5.0 | 4.5 | 342 | 0 | 1 | 0.32 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 4.00 |
| Elvedi | LEE | DEF | — | £4.5m | 14 | 3.5 | 2.8 | 411 | 0 | 0 | 0.70 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3.11 |
| Bijol | LEE | DEF | — | £5.0m | 13 | 0.5 | 3.2 | 168 | 0 | 0 | 0.11 | 1 | 0 | 2 | 0.6 | 2.60 |
| Rodon | LEE | DEF | — | £4.3m | 7 | 0.0 | 3.5 | 123 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.63 |
| Bard | LEE | DEF | — | £4.5m | 1 | 0.0 | 1.0 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.22 |
| Bornauw | LEE | DEF | — | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Lienou | LEE | DEF | — | £4.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
Leeds midfielders
| Player | Club | Pos | Own trend | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stach | LEE | MID | — | £6.0m | 29 | 3.5 | 4.8 | 537 | 1 | 0 | 1.42 | 3 | 0 | 3 | 2.3 | 4.83 |
| Ampadu | LEE | MID | — | £5.4m | 22 | 3.0 | 3.7 | 540 | 0 | 1 | 0.41 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 4.07 |
| Okafor | LEE | MID | — | £5.8m | 20 | 2.5 | 3.3 | 369 | 1 | 0 | 0.51 | 3 | 0 | 1 | 0.4 | 3.45 |
| Tanaka | LEE | MID | — | £4.9m | 15 | 1.5 | 3.0 | 325 | 0 | 2 | 0.86 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 3.06 |
| Aaronson | LEE | MID | — | £5.3m | 8 | 1.0 | 1.3 | 213 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.51 |
| Wilson | LEE | MID | — | £6.2m | 6 | 0.5 | 1.2 | 164 | 0 | 0 | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 0.97 |
| James | LEE | MID | — | £4.9m | 3 | 0.5 | 1.0 | 52 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.61 |
| Bahoya | LEE | MID | — | £4.9m | 2 | 1.0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.41 |
| Longstaff | LEE | MID | — | £4.8m | 2 | 0.0 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.42 |
| Gnonto | LEE | MID | — | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Gruev | LEE | MID | — | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Cresswell | LEE | MID | — | £4.5m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
| Harrison | LEE | MID | — | £5.0m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Leeds forwards
Data last updated . Source: the official Fantasy Premier League API.