FPL template team
The XI the Fantasy Premier League crowd actually owns, built from live ownership within a legal formation. Use it to see what you must match — and where you can go differential.
Formation
3-5-2
Most-owned legal XI
Squad cost
£86.9m
Starting XI only
Season points
442
Combined XI total
Average ownership
44.2%
The template XI
Ranked by ownership within each position.
| Player | Club | Pos | £ | Own% | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raya | ARS | GOA | 6.1 | 43.7 | 33 | 2.0 |
| Calafiori | ARS | DEF | 5.9 | 52.5 | 38 | 5.0 |
| De Cuyper | BHA | DEF | 5.1 | 36.3 | 53 | 10.5 |
| Gvardiol | MCI | DEF | 5.8 | 28.3 | 41 | 4.0 |
| Rogers | CHE | MID | 7.9 | 45.4 | 38 | 5.5 |
| Groß | BHA | MID | 6.0 | 40.4 | 53 | 10.0 |
| B.Fernandes | MUN | MID | 11.9 | 33.8 | 32 | 1.5 |
| Cherki | MCI | MID | 7.9 | 32.9 | 44 | 9.0 |
| Szoboszlai | LIV | MID | 6.9 | 27.0 | 20 | 1.0 |
| Haaland | MCI | FOR | 15.6 | 75.5 | 45 | 6.0 |
| João Pedro | CHE | FOR | 7.8 | 70.3 | 45 | 6.0 |
Essential players (20%+ owned)
Anyone you do not own here is an active rank risk each gameweek.
| Player | Club | Pos | Own trend | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haaland | MCI | FWD | — | £15.6m | 75.5 | 45 | 6.0 | 7.5 | 529 | 6 | 0 | 5.36 | 9 | 2.88 |
| João Pedro | CHE | FWD | — | £7.8m | 70.3 | 45 | 6.0 | 9.0 | 431 | 5 | 3 | 3.06 | 9 | 5.77 |
| Calafiori | ARS | DEF | — | £5.9m | 52.5 | 38 | 5.0 | 6.3 | 497 | 1 | 2 | 1.90 | 3 | 6.44 |
| Rogers | CHE | MID | — | £7.9m | 45.4 | 38 | 5.5 | 6.3 | 520 | 4 | 1 | 3.20 | 2 | 4.81 |
| Raya | ARS | GK | — | £6.1m | 43.7 | 33 | 2.0 | 5.5 | 540 | 0 | 0 | 0.01 | 3 | 5.41 |
| Groß | BHA | MID | — | £6.0m | 40.4 | 53 | 10.0 | 8.8 | 540 | 3 | 5 | 3.07 | 9 | 8.83 |
| De Cuyper | BHA | DEF | — | £5.1m | 36.3 | 53 | 10.5 | 8.8 | 490 | 2 | 3 | 2.47 | 8 | 10.39 |
| B.Fernandes | MUN | MID | — | £11.9m | 33.8 | 32 | 1.5 | 5.3 | 540 | 3 | 1 | 4.04 | 3 | 2.69 |
| Cherki | MCI | MID | — | £7.9m | 32.9 | 44 | 9.0 | 7.3 | 392 | 4 | 2 | 3.00 | 7 | 5.57 |
| Gvardiol | MCI | DEF | — | £5.8m | 28.3 | 41 | 4.0 | 6.8 | 458 | 1 | 4 | 1.11 | 6 | 7.07 |
| Szoboszlai | LIV | MID | — | £6.9m | 27.0 | 20 | 1.0 | 4.0 | 440 | 1 | 0 | 2.24 | 1 | 2.90 |
| Palmer | CHE | MID | — | £9.7m | 25.4 | 36 | 5.0 | 6.0 | 529 | 2 | 4 | 2.17 | 3 | 3.71 |
| Calvert-Lewin | LEE | FWD | — | £6.0m | 22.6 | 24 | 2.0 | 4.0 | 509 | 2 | 1 | 3.08 | 4 | 4.00 |
| Verbruggen | BHA | GK | — | £4.6m | 22.0 | 32 | 7.5 | 5.3 | 540 | 0 | 0 | 0.20 | 2 | 6.96 |
| Gabriel | ARS | DEF | — | £7.9m | 21.7 | 27 | 1.5 | 4.5 | 540 | 0 | 0 | 0.72 | 2 | 3.42 |
| Hall | NEW | DEF | — | £5.3m | 20.6 | 31 | 6.5 | 5.2 | 539 | 1 | 1 | 1.10 | 6 | 5.85 |
Data last updated . Source: the official Fantasy Premier League API.