Daily price and ownership movement across the whole player pool. Snapshots stored: 9 days (latest 2026-10-16).
FPL price changes today — daily risers & fallers archive →| Player | 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzambi AVL · MID | £5.9m | 0 | −£0.1 | 1.2% | +0.10% | +44,080 | +15,925 | Rise likely | |
| Henderson CHE · MID | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.5% | 0 | +40,736 | +5,382 | Rise likely | |
| Cherif COV · FWD | £5.0m | 0 | 0 | 0.2% | 0 | +8,989 | +2,211 | Rise likely | |
| N.Jackson AVL · FWD | £6.6m | 0 | +£0.1 | 3.0% | +0.30% | +110,332 | +29,908 | Rise likely | |
| Rudoni COV · MID | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.2% | +0.10% | +4,772 | +1,474 | Rise likely | |
| Doku MCI · MID | £7.4m | 0 | −£0.1 | 1.3% | +0.10% | +57,637 | +8,315 | Rise likely | |
| Barcola LIV · MID | £8.0m | 0 | 0 | 2.2% | +0.10% | +17,228 | +14,024 | Rise likely | |
| Koumas LIV · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.1% | +0.10% | +2,132 | +1,144 | Rise likely | |
| Solanke TOT · FWD | £5.8m | 0 | −£0.2 | 1.2% | +0.10% | +38,842 | +6,951 | Rise likely | |
| Sávio TOT · MID | £6.5m | 0 | 0 | 0.8% | +0.10% | +14,663 | +4,350 | Rise likely | |
| Kudus TOT · MID | £6.5m | 0 | 0 | 0.3% | +0.10% | +8,250 | +1,479 | Rise likely | |
| Dasilva COV · DEF | £4.0m | 0 | 0 | 1.0% | 0 | +14,236 | +4,436 | Rise likely | |
| Baleba MUN · MID | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.2% | 0 | +5,487 | +856 | Rise likely | |
| Anthony BRE · MID | £5.9m | 0 | −£0.1 | 0.2% | 0 | +3,942 | +792 | Rise likely | |
| Belloumi HUL · MID | £5.2m | 0 | +£0.2 | 7.6% | +0.20% | +160,047 | +23,920 | Watch (up) | |
| Sessegnon FUL · DEF | £4.3m | 0 | −£0.2 | 0.3% | 0 | +4,639 | +961 | Watch (up) | |
| Justin LEE · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 1.7% | +0.10% | +20,745 | +4,560 | Watch (up) | |
| Wright AVL · GK | £4.0m | 0 | 0 | 0.3% | 0 | +5,589 | +828 | Watch (up) | |
| Chavarria CHE · DEF | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.2% | 0 | +2,633 | +521 | Watch (up) | |
| Cherki MCI · MID | £7.9m | 0 | +£0.4 | 32.9% | +0.80% | +444,988 | +76,395 | Watch (up) | |
| Mfuni COV · DEF | £4.0m | 0 | 0 | 0.1% | 0 | +1,494 | +417 | Watch (up) | |
| De Cuyper BHA · DEF | £5.1m | 0 | +£0.6 | 36.3% | +0.60% | +517,180 | +65,225 | Watch (up) | |
| McGinn AVL · MID | £5.4m | 0 | −£0.1 | 2.6% | 0 | +37,632 | +4,649 | Watch (up) | |
| J.Timber ARS · DEF | £6.5m | 0 | 0 | 0.6% | 0 | +1,611 | +1,003 | Watch (up) | |
| Groß BHA · MID | £6.0m | 0 | +£0.5 | 40.4% | +0.60% | +470,911 | +62,788 | Watch (up) | |
| Vuskovic BHA · DEF | £5.1m | 0 | +£0.1 | 4.8% | +0.10% | +53,924 | +6,983 | Watch (up) | |
| Gudmundsson LEE · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.1% | 0 | +2,085 | +274 | Watch (up) | |
| Bruno G. ARS · MID | £6.7m | 0 | −£0.3 | 2.2% | +0.10% | +36,576 | +3,184 | Watch (up) | |
| Crooks HUL · MID | £4.4m | 0 | −£0.1 | 0.5% | 0 | +3,640 | +729 | Watch (up) | |
| Kamada CRY · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.6% | 0 | +6,673 | +782 | Watch (up) | |
| Evanilson BOU · FWD | £6.0m | 0 | 0 | 3.6% | 0 | +36,956 | +4,932 | Watch (up) | |
| Hinshelwood BHA · MID | £5.9m | 0 | −£0.1 | 0.5% | 0 | -1,258 | +656 | Watch (up) | |
| Bouaddi MCI · MID | £5.5m | 0 | 0 | 0.2% | 0 | -266 | +275 | Watch (up) | |
| Zepa FUL · MID | £4.4m | 0 | −£0.1 | 0.4% | 0 | +4,998 | +555 | Watch (up) | |
| Rushworth COV · GK | £4.5m | 0 | 0 | 0.8% | 0 | +1,461 | +960 | Stable | |
| Thomas-Asante COV · FWD | £5.0m | 0 | 0 | 0.9% | 0 | +5,818 | +1,111 | Stable | |
| Balcombe BRE · GK | £4.0m | 0 | 0 | 0.1% | 0 | +1,227 | +224 | Stable | |
| Boscagli BHA · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.3% | 0 | +1,974 | +320 | Stable | |
| Bogle LEE · DEF | £4.7m | 0 | +£0.2 | 9.1% | +0.10% | +76,713 | +8,661 | Stable | |
| Dewsbury-Hall EVE · MID | £6.6m | 0 | +£0.1 | 5.9% | +0.10% | +36,652 | +5,904 | Stable | |
| Van Hecke TOT · DEF | £4.9m | 0 | −£0.1 | 6.4% | +0.10% | +15,129 | +6,133 | Stable | |
| Andrés BHA · MID | £5.5m | 0 | 0 | 0.1% | 0 | +1,485 | +182 | Stable | |
| Thomas HUL · MID | £5.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +845 | +172 | Stable | |
| Gelhardt HUL · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +870 | +182 | Stable | |
| Semenyo MCI · MID | £8.3m | 0 | −£0.2 | 13.9% | +0.10% | +31,937 | +12,214 | Stable | |
| Jacquet LIV · DEF | £5.0m | 0 | 0 | 3.8% | +0.10% | +19,850 | +3,206 | Stable | |
| Yeremy CRY · MID | £5.5m | 0 | 0 | 0.3% | 0 | +1,871 | +251 | Stable | |
| Matheus N. MCI · DEF | £5.9m | 0 | −£0.1 | 1.0% | 0 | +3,081 | +847 | Stable | |
| Gallagher TOT · MID | £5.3m | 0 | −£0.2 | 0.2% | 0 | +919 | +186 | Stable | |
| Rogers CHE · MID | £7.9m | 0 | +£0.4 | 45.4% | +0.30% | +295,257 | +32,854 | Stable | |
| Kostoulas BHA · FWD | £5.7m | 0 | +£0.2 | 8.8% | +0.10% | +79,417 | +7,280 | Stable | |
| Yarmoliuk BRE · MID | £4.8m | 0 | −£0.2 | 0.7% | 0 | +4,691 | +533 | Stable | |
| Affengruber FUL · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.7% | +0.10% | +3,289 | +568 | Stable | |
| Benitez CRY · GK | £4.5m | 0 | 0 | 0.1% | 0 | +1,094 | +143 | Stable | |
| Simms COV · FWD | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.7% | +0.10% | +2,399 | +562 | Stable | |
| Amad MUN · MID | £5.7m | 0 | −£0.3 | 0.3% | 0 | +2,042 | +248 | Stable | |
| João Pedro CHE · FWD | £7.8m | 0 | +£0.3 | 70.3% | +0.40% | +442,225 | +47,542 | Stable | |
| Cunha MUN · MID | £7.9m | 0 | −£0.1 | 6.5% | +0.10% | +41,623 | +4,043 | Stable | |
| Tavernier BOU · MID | £6.1m | 0 | +£0.1 | 7.3% | 0 | +5,906 | +4,727 | Stable | |
| F.Kadıoğlu BHA · DEF | £4.4m | 0 | −£0.1 | 1.6% | 0 | +7,188 | +1,087 | Stable | |
| Okafor LEE · MID | £5.8m | 0 | −£0.2 | 0.4% | 0 | +2,590 | +244 | Stable | |
| Iwobi FUL · MID | £5.4m | 0 | −£0.1 | 0.8% | +0.10% | +2,820 | +486 | Stable | |
| Bassey FUL · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 1.0% | 0 | +3,153 | +636 | Stable | |
| Enzo MCI · MID | £6.9m | 0 | −£0.1 | 3.9% | 0 | +13,000 | +2,468 | Stable | |
| Barkley AVL · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.2% | 0 | -502 | +135 | Stable | |
| Udogie TOT · DEF | £4.4m | 0 | −£0.1 | 0.3% | 0 | +783 | +185 | Stable | |
| Walton IPS · GK | £4.4m | 0 | −£0.1 | 0.4% | 0 | +1,558 | +281 | Stable | |
| Salia NEW · FWD | £4.5m | 0 | 0 | 0.3% | 0 | +6,618 | +188 | Stable | |
| Gvardiol MCI · DEF | £5.8m | 0 | +£0.3 | 28.3% | +0.20% | +84,655 | +14,646 | Stable | |
| Palmer CHE · MID | £9.7m | 0 | +£0.2 | 25.4% | +0.10% | +123,086 | +13,186 | Stable | |
| Thomas COV · DEF | £4.0m | 0 | 0 | 8.9% | +0.10% | +10,797 | +5,050 | Stable | |
| Timber CRY · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +842 | +96 | Stable | |
| Georginio BHA · FWD | £5.3m | 0 | −£0.2 | 0.5% | 0 | +1,543 | +277 | Stable | |
| Lerma CRY · MID | £4.8m | 0 | −£0.2 | 0.1% | 0 | +599 | +100 | Stable | |
| Miley NEW · MID | £4.5m | 0 | 0 | 0.1% | 0 | +904 | +102 | Stable | |
| Tzolakis HUL · GK | £4.7m | 0 | +£0.2 | 13.6% | 0 | +37,032 | +6,748 | Stable | |
| Rúben MCI · DEF | £5.5m | 0 | 0 | 1.9% | 0 | +4,276 | +784 | Stable | |
| Tonali TOT · MID | £5.3m | 0 | −£0.2 | 1.8% | 0 | +4,625 | +750 | Stable | |
| Hadjam BHA · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.1% | +0.10% | +913 | +74 | Stable | |
| Osula NEW · FWD | £5.8m | 0 | −£0.2 | 0.3% | 0 | +262 | +117 | Stable | |
| Taylor IPS · MID | £4.4m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | +583 | +90 | Stable | |
| Calafiori ARS · DEF | £5.9m | 0 | +£0.4 | 52.5% | +0.10% | +122,807 | +14,725 | Stable | |
| Verbruggen BHA · GK | £4.6m | 0 | +£0.1 | 22.0% | +0.10% | +72,828 | +8,300 | Stable | |
| Muharemović LEE · DEF | £5.0m | 0 | 0 | 4.6% | 0 | +2,285 | +1,500 | Stable | |
| Donnarumma MCI · GK | £5.5m | 0 | 0 | 7.6% | 0 | +17,428 | +2,194 | Stable | |
| Ajer BRE · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 3.8% | 0 | +8,143 | +1,376 | Stable | |
| Brobbey SUN · FWD | £5.7m | 0 | −£0.3 | 5.1% | 0 | -69,140 | +1,732 | Stable | |
| Araujo LIV · DEF | £5.4m | 0 | −£0.1 | 3.1% | 0 | -953 | +987 | Stable | |
| Anderson MCI · MID | £6.3m | 0 | −£0.2 | 3.9% | 0 | +8,727 | +1,417 | Stable | |
| Bobb FUL · MID | £5.5m | 0 | 0 | 0.3% | 0 | +884 | +115 | Stable | |
| Canvot CRY · DEF | £4.8m | 0 | −£0.2 | 0.2% | 0 | +258 | +61 | Stable | |
| Madueke ARS · MID | £6.2m | 0 | −£0.3 | 0.2% | 0 | +853 | +67 | Stable | |
| Bentley COV · GK | £4.0m | 0 | 0 | 0.9% | 0 | +1,279 | +273 | Stable | |
| Haaland MCI · FWD | £15.6m | 0 | +£0.1 | 75.5% | +0.20% | +104,951 | +18,138 | Stable | |
| Trafford LEE · GK | £5.0m | 0 | 0 | 5.6% | 0 | +6,653 | +1,485 | Stable | |
| Barry EVE · FWD | £5.7m | 0 | +£0.2 | 8.7% | 0 | +6,629 | +2,044 | Stable | |
| King FUL · MID | £5.6m | 0 | +£0.1 | 4.7% | 0 | +4,013 | +909 | Stable | |
| Buendía AVL · MID | £5.9m | 0 | −£0.1 | 1.2% | 0 | +4,837 | +208 | Stable | |
| Leno FUL · GK | £4.5m | 0 | 0 | 4.1% | 0 | +7,330 | +1,083 | Stable | |
| Kamara AVL · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.3% | 0 | +337 | +57 | Stable | |
| Pinnock COV · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.1% | 0 | +147 | +38 | Stable | |
| Silva BOU · DEF | £5.0m | 0 | 0 | 0.6% | 0 | -140 | +159 | Stable | |
| N.Gonzalez NEW · MID | £5.5m | 0 | 0 | 0.2% | 0 | +341 | +54 | Stable | |
| Christie BOU · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +129 | +31 | Stable | |
| Struijk BHA · DEF | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.2% | 0 | -1,154 | +41 | Stable | |
| Diouf BRE · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.1% | 0 | +34 | +41 | Stable | |
| Caicedo CHE · MID | £5.3m | 0 | −£0.2 | 1.0% | 0 | +1,864 | +193 | Stable | |
| Tsimikas LIV · DEF | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.1% | 0 | -66 | +37 | Stable | |
| Zetterer LEE · GK | £4.0m | 0 | 0 | 0.7% | 0 | +956 | +142 | Stable | |
| Van den Berg BRE · DEF | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.1% | 0 | +235 | +33 | Stable | |
| De Ligt MUN · DEF | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | +73 | +37 | Stable | |
| Danns LIV · FWD | £4.5m | 0 | 0 | 0.3% | 0 | +1,257 | +80 | Stable | |
| Davies TOT · DEF | £3.9m | 0 | −£0.1 | 0.9% | 0 | +2,609 | +170 | Stable | |
| Guéhi MCI · DEF | £6.0m | 0 | 0 | 17.9% | 0 | +1,457 | +1,238 | Stable | |
| Mendy HUL · DEF | £4.1m | 0 | +£0.1 | 6.2% | 0 | -711 | +596 | Stable | |
| Rice ARS · MID | £7.3m | 0 | −£0.2 | 10.8% | 0 | +15,519 | +1,274 | Stable | |
| Maitland-Niles EVE · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 1.5% | 0 | +324 | +84 | Stable | |
| Botman NEW · DEF | £5.0m | 0 | 0 | 0.8% | 0 | +39 | +101 | Stable | |
| Ayari BHA · MID | £5.4m | 0 | −£0.1 | 0.4% | 0 | +727 | +26 | Stable | |
| Konsa ARS · DEF | £4.6m | 0 | +£0.1 | 17.3% | 0 | +3,550 | +1,663 | Stable | |
| Ouattara IPS · DEF | £4.0m | 0 | 0 | 0.9% | 0 | +1,976 | +136 | Stable | |
| Sadiki SUN · MID | £4.8m | 0 | −£0.2 | 0.2% | 0 | +73 | +29 | Stable | |
| Mac Allister LIV · MID | £5.4m | 0 | −£0.1 | 1.3% | 0 | +212 | +160 | Stable | |
| Yirenkyi COV · MID | £4.8m | 0 | −£0.2 | 0.1% | 0 | -120 | +14 | Stable | |
| Gomes AVL · MID | £5.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +149 | +28 | Stable | |
| Nyoni LIV · MID | £4.8m | 0 | −£0.2 | 0.0% | 0 | +70 | +22 | Stable | |
| Mbaye AVL · MID | £6.0m | 0 | 0 | 0.1% | 0 | -183 | +17 | Stable | |
| Vaz HUL · FWD | £5.0m | 0 | 0 | 0.1% | 0 | +435 | +16 | Stable | |
| Nicoll-Jazuli CHE · MID | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +36 | +11 | Stable | |
| Gomez LIV · DEF | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | +102 | +18 | Stable | |
| J.Angulo SUN · FWD | £4.5m | 0 | 0 | 0.8% | 0 | +4,493 | +100 | Stable | |
| Joelinton NEW · MID | £5.4m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | +114 | +23 | Stable | |
| Pivas NEW · DEF | £4.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +164 | +22 | Stable | |
| Cairns LEE · GK | £4.0m | 0 | 0 | 0.2% | 0 | +60 | +26 | Stable | |
| Gyabi HUL · MID | £4.4m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | +20 | +11 | Stable | |
| Ibrahim BHA · MID | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +117 | +24 | Stable | |
| Fredrick BRE · DEF | £4.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +233 | +29 | Stable | |
| Goretzka AVL · MID | £5.9m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -31 | +30 | Stable | |
| Thompson NEW · MID | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +91 | +15 | Stable | |
| Nunes BRE · MID | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +165 | +29 | Stable | |
| Nørgaard EVE · MID | £4.8m | 0 | −£0.2 | 0.0% | 0 | +125 | +25 | Stable | |
| Tarkowski EVE · DEF | £6.2m | 0 | +£0.2 | 18.4% | 0 | +22,675 | +903 | Stable | |
| Saka ARS · MID | £9.6m | 0 | +£0.1 | 16.7% | 0 | -51,306 | -141 | Stable | |
| Raya ARS · GK | £6.1m | 0 | +£0.1 | 43.7% | 0 | +3,160 | +884 | Stable | |
| Gomez BHA · MID | £5.0m | 0 | 0 | 3.6% | 0 | -798 | -40 | Stable | |
| A.Becker LIV · GK | £5.5m | 0 | 0 | 4.3% | 0 | +358 | +65 | Stable | |
| Giles HUL · DEF | £4.0m | 0 | 0 | 2.9% | 0 | -1,612 | -157 | Stable | |
| Calvert-Lewin LEE · FWD | £6.0m | 0 | 0 | 22.6% | 0 | -14,495 | -457 | Stable | |
| O'Shea IPS · DEF | £4.0m | 0 | 0 | 2.6% | 0 | +1,573 | +91 | Stable | |
| Neto CHE · MID | £6.5m | 0 | 0 | 1.4% | 0 | +2,651 | -6 | Stable | |
| Richards CRY · DEF | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.6% | 0 | -302 | -26 | Stable | |
| Charles FUL · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.1% | 0 | +432 | +9 | Stable | |
| Lukić IPS · MID | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.1% | 0 | -68 | -9 | Stable | |
| van Ewijk COV · DEF | £3.9m | 0 | −£0.1 | 7.4% | 0 | -26,839 | -23 | Stable | |
| Gray TOT · MID | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.2% | 0 | +66 | -10 | Stable | |
| Stroud HUL · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.1% | 0 | -29 | -1 | Stable | |
| Cho HUL · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +8 | -1 | Stable | |
| Jensen BRE · MID | £5.4m | 0 | −£0.1 | 0.1% | 0 | -40 | -1 | Stable | |
| Bergvall TOT · MID | £5.3m | 0 | −£0.2 | 0.1% | 0 | -67 | -7 | Stable | |
| Hickey BRE · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.1% | 0 | -83 | -2 | Stable | |
| Carvalho BRE · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +17 | -6 | Stable | |
| Kevin FUL · MID | £5.3m | 0 | −£0.2 | 0.0% | 0 | -108 | -6 | Stable | |
| Diarra SUN · MID | £5.3m | 0 | −£0.2 | 0.0% | 0 | -59 | -7 | Stable | |
| Costinha BHA · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -20 | +5 | Stable | |
| Danso SUN · DEF | £5.0m | 0 | 0 | 0.2% | 0 | -67 | -1 | Stable | |
| Larsson FUL · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +8 | +4 | Stable | |
| Gourna-Douath HUL · MID | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -38 | +1 | Stable | |
| Ahanor CRY · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -16 | -3 | Stable | |
| Iroegbunam HUL · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -4 | -7 | Stable | |
| Osman BHA · MID | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -33 | +5 | Stable | |
| J.Cuenca FUL · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -35 | +3 | Stable | |
| Netz NFO · DEF | £4.4m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -41 | -4 | Stable | |
| Tóth.A BOU · MID | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -19 | -1 | Stable | |
| Bahoya LEE · MID | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -54 | -5 | Stable | |
| Drameh HUL · DEF | £4.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -106 | -9 | Stable | |
| Guessand CRY · MID | £5.4m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -57 | +8 | Stable | |
| Gozo CRY · MID | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -3 | +3 | Stable | |
| Rigg SUN · MID | £4.8m | 0 | −£0.2 | 0.0% | 0 | -122 | -10 | Stable | |
| McAidoo MCI · MID | £4.4m | 0 | −£0.1 | 0.1% | 0 | +189 | -2 | Stable | |
| O'Riley BHA · MID | £5.4m | 0 | −£0.1 | 0.1% | 0 | -58 | +7 | Stable | |
| Quenda CHE · MID | £5.3m | 0 | −£0.2 | 0.0% | 0 | -92 | -5 | Stable | |
| Morita HUL · MID | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | +47 | +8 | Stable | |
| Dibling EVE · MID | £5.3m | 0 | −£0.2 | 0.0% | 0 | -40 | +1 | Stable | |
| Tete FUL · DEF | £4.4m | 0 | −£0.1 | 0.2% | 0 | -119 | -2 | Stable | |
| Jocelin.T SUN · MID | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -9 | -1 | Stable | |
| Allan MCI · MID | £6.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +69 | +1 | Stable | |
| Dowman ARS · MID | £5.3m | 0 | −£0.2 | 0.1% | 0 | -208 | -9 | Stable | |
| Burn NEW · DEF | £4.8m | 0 | −£0.2 | 0.7% | 0 | -1,337 | +14 | Stable | |
| Mundle SUN · MID | £4.8m | 0 | −£0.2 | 0.0% | 0 | -18 | -2 | Stable | |
| Latibeaudiere COV · DEF | £4.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -35 | -5 | Stable | |
| O'Nien SUN · DEF | £3.9m | 0 | −£0.1 | 2.5% | 0 | +2,954 | -26 | Stable | |
| Mount MUN · MID | £5.4m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -85 | -9 | Stable | |
| Osorio CRY · MID | £5.4m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -38 | -7 | Stable | |
| Chadi Riad CRY · DEF | £4.3m | 0 | −£0.2 | 0.0% | 0 | -67 | -3 | Stable | |
| Bard LEE · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +18 | +4 | Stable | |
| Svoboda BHA · DEF | £5.0m | 0 | 0 | 0.1% | 0 | -37 | +7 | Stable | |
| Chiesa LIV · MID | £5.3m | 0 | −£0.2 | 0.0% | 0 | +44 | -3 | Stable | |
| Di Gregorio BOU · GK | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -15 | -10 | Stable | |
| Mills NEW · MID | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +70 | +6 | Stable | |
| Savona NFO · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +5 | +4 | Stable | |
| Nwaneri ARS · MID | £5.4m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -18 | -5 | Stable | |
| Phillips TOT · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -19 | -5 | Stable | |
| Markelo COV · FWD | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -25 | -5 | Stable | |
| J.Araujo BOU · DEF | £4.4m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -36 | -7 | Stable | |
| Collyer MUN · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -18 | -1 | Stable | |
| Gboho COV · MID | £5.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +44 | +6 | Stable | |
| Darlow MUN · GK | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -18 | 0 | Stable | |
| Cardines CRY · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -2 | 0 | Stable | |
| Bettinelli MCI · GK | £4.4m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -33 | -3 | Stable | |
| Ángel FUL · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -2 | +1 | Stable | |
| Bajcetic LIV · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -3 | -2 | Stable | |
| Cartwright HUL · GK | £4.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -12 | -4 | Stable | |
| Lo-Tutala HUL · GK | £4.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -43 | -6 | Stable | |
| Jacob HUL · DEF | £4.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -20 | -3 | Stable | |
| McCarthy HUL · DEF | £4.0m | 0 | 0 | 0.1% | 0 | -72 | -4 | Stable | |
| Ferguson BHA · FWD | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -24 | -4 | Stable | |
| Matazo HUL · MID | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -8 | -1 | Stable | |
| Ömür HUL · MID | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -29 | -4 | Stable | |
| Kamara HUL · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -7 | -3 | Stable | |
| Eccles COV · MID | £4.8m | 0 | −£0.2 | 0.0% | 0 | -52 | -7 | Stable | |
| Dasilva BRE · MID | £4.8m | 0 | −£0.2 | 0.0% | 0 | -42 | -1 | Stable | |
| Bendito Mantato MUN · MID | £4.4m | 0 | −£0.1 | 0.2% | 0 | +104 | +11 | Stable | |
| M.França CRY · MID | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -64 | -10 | Stable | |
| Ogbene IPS · MID | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -33 | -6 | Stable | |
| Adli BOU · MID | £4.8m | 0 | −£0.2 | 0.0% | 0 | -25 | +5 | Stable | |
| Methalie SUN · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +8 | +5 | Stable | |
| Harwood-Bellis AVL · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -68 | -9 | Stable | |
| Ugarte MUN · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +4 | +1 | Stable | |
| Bornauw LEE · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -3 | 0 | Stable | |
| Uche CRY · FWD | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | Stable | |
| Gnonto LEE · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -19 | -4 | Stable | |
| Gruev LEE · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +5 | 0 | Stable | |
| Forster BOU · GK | £4.0m | 0 | 0 | 3.5% | 0 | +585 | +98 | Stable | |
| Bayindir MUN · GK | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -27 | -2 | Stable | |
| Pecsi LIV · GK | £4.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -33 | -6 | Stable | |
| Jaros LIV · GK | £4.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | +18 | +4 | Stable | |
| Davies LIV · GK | £4.0m | 0 | 0 | 0.2% | 0 | +18 | -9 | Stable | |
| Kesler-Hayden COV · DEF | £3.9m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | +270 | -6 | Stable | |
| Lucky LIV · DEF | £4.0m | 0 | 0 | 0.1% | 0 | -114 | -10 | Stable | |
| Austin TOT · GK | £4.0m | 0 | 0 | 1.0% | 0 | +69 | -4 | Stable | |
| Elliott LIV · MID | £5.4m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -64 | -7 | Stable | |
| C.Jones LIV · MID | £5.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -35 | -5 | Stable | |
| Coppola BHA · DEF | £4.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -7 | -7 | Stable | |
| Cresswell LEE · MID | £4.5m | 0 | 0 | 0.1% | 0 | -170 | -7 | Stable | |
| Alleyne MCI · DEF | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -8 | -1 | Stable | |
| Nelson ARS · MID | £5.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -7 | -1 | Stable | |
| Fábio Vieira ARS · MID | £5.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -10 | -4 | Stable | |
| Doucouré CRY · MID | £4.8m | 0 | −£0.2 | 0.0% | 0 | -71 | -10 | Stable | |
| Tzimas BHA · FWD | £5.4m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -6 | -2 | Stable | |
| Rodrigo MCI · MID | £6.5m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -8 | 0 | Stable | |
| Reijnders MCI · MID | £6.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -37 | -7 | Stable | |
| Echeverri MCI · MID | £4.9m | 0 | −£0.1 | 0.0% | 0 | -23 | -1 | Stable | |
| Phillips MCI · MID | £5.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -6 | -1 | Stable | |
| Fredricson MUN · DEF | £4.0m | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -31 | -6 | Stable | |
